普拉迪型材加工中心PCD系列主要針對于軌道交通型材件、結構件等鋁、鋼型材加工。
普拉迪型材加工中心PCD系列主要針對于軌道交通型材件、結構件等鋁、鋼型材加工。
普拉迪機械配件cnc復合型材加工中心PCD

產品特點:
1.該機器是一臺集鉆孔、攻牙、銑削、倒角為一體的CNC型材復合加工中心,
2.使用國際專用CNC數控系統;
3.適用于加工各種長度的鋼、鋁、銅金屬與非金屬;
4.采用雙懸臂設計結構,增加設備穩定性和剛性,適合重型切削,提高加工精度;
5.采用大斜面鈑金風琴罩防護;
6.采用BT40/BT50主軸錐孔,增加了機器剛性,加工效率、精度、強度高;
7.可根據客戶要求定制不同規格的機型。
產品參數:
| 參數表 - PCD/PCD-B | ||||
| BT40鑄件床身 | BT50鑄件床身 | |||
| 行程 | PCD-CNC4008/PCD-CNC4012 | PCD-CNC6008/PCD-CNC6012 | PCD-CNC4008B/PCD-CNC4012B | PCD-CNC6008B/PCD-CNC6012B |
| X 軸行程 | 4000mm | 6000mm | 4000mm | 6000mm |
| Y 軸行程 | 800/1200mm | 800/1200mm | 800/1200mm | 800/1200mm |
| Z 軸行程 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| 主軸 | ||||
| 主軸轉速 | 10000rpm | 10000rpm | 8000rpm | 8000rpm |
| 主軸錐孔 | BT40φ150 | BT40φ150 | BT50φ155 | BT50φ155 |
| 刀庫 | ||||
| 刀庫形式 | 傘形式 | 傘形式 | 傘形式 | 傘形式 |
| 刀庫容量 | 20 pcs | 20 pcs | 16 pcs | 16 pcs |
| 換刀時間 | 6 sec | 6 sec | 6 sec | 6 sec |
| 移動速度 | ||||
| X軸移動 | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min |
| Y軸移動 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Z軸移動 | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
| 切削進給速度X/Y/Z | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min |
| 馬達功率 | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
| 主軸驅動馬達 | 11~18.5kw / 13~27kw | 11~18.5kw / 13~27kw | 15~18.5kw / 17~42.4kw | 15~18.5kw / 17~42.4kw |
| X驅動馬達 | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw |
| Y驅動馬達 | 3.0kw / 3.0kw | 3.0kw / 3.0kw | 3.0kw / 3.0kw | 3.0kw / 3.0kw |
| Z驅動馬達 | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw | 3.1kw / 5.2kw | 3.1kw / 5.2kw |
| 潤滑冷卻系統 | ||||
| 潤滑系統 | 自動潤滑 | 自動潤滑 | 自動潤滑 | 自動潤滑 |
| 冷卻系統 | 噴水冷卻 | 噴水冷卻 | 噴水冷卻 | 噴水冷卻 |
| 精確度 | ||||
| X軸定位精度 | 0.03mm(光柵0.01mm) | 0.03mm(光柵0.01mm) | 0.03mm(光柵0.01mm) | 0.03mm(光柵0.01mm) |
| Y/Z軸定位精度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
| 重復定位精度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
| 機械規格 | ||||
| 氣壓需求 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 |
| 操作系統 | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC |
| 高度 | 3700mm | 3700mm | 3700mm | 3700mm |
| 占地面積 | 9000x3150mm | 11300x3500mm | 9000x3150mm | 11300x3500mm |
| 重量 | 19/24T | 19/24T | 19/24T | 19/24T |
加工實例:



假期期間,為保證能迅速響應客戶需求,普拉迪售服熱線仍有專人值守。若有緊急情況需要協助處理,歡迎及時撥打普拉迪售服熱線:400-888-1136

普拉迪型材加工中心作為高端數控裝備的代表,正以其卓越的精度、極高的效率和出色的靈活性,深度融入汽車研發與生產的各個環節,成為推動行業進步的關鍵力量。

2025年9月3日上午,普拉迪全體員工齊聚一堂,共同觀看紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動直播。這一刻,我們不分職位、不論部門,都是心懷...

如何選擇一臺最適合自身需求的型材加工中心,成為許多企業決策者必須深思熟慮的問題。本文將系統性地梳理選購要點,并最終為您揭示為何普拉迪(PRATIC)是值得信賴的...

型材加工中心是一種專門用于加工金屬或非金屬型材(如鋁合金、鋼材、復合材料等)的高精度行程比較長的數控機床。它集成了銑削、鉆孔、攻絲、切割、倒角、等多種加工功能,...

一、型材加工中心概述及其行業定位型材加工中心作為數控機床領域的重要分支,是專門針對金屬型材(如鋁型材、鋼型材等)進行高效精密加工的一體化設備。與傳統通用加工中心...